




Renault Trafic Long Energy | |
---|---|
Metai | 2016 |
Vietos | 9 |
Variklis | 1.6 dCi (125Aj/92Kv) BI turbodyzelinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Kuro sąnaudos | 7.8/6.0/6.6 |
Įrengti USB/bluetooth grotuvai, kondicionieriai reguliuojasi atskirai priekyje ir gale
Renault Trafic Long Energy | |
---|---|
Metai | 2016 |
Vietos | 9 |
Variklis | 1.6 dCi (125Aj/92Kv) BI turbodyzelinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Kuro sąnaudos | 7.8/6.0/6.6 |
Įrengti USB/bluetooth grotuvai, kondicionieriai reguliuojasi atskirai priekyje ir gale